A la une | Sport

Championnat d’Espagne (10e journée): les résultats

Voici les résultats de la 10e journée du Championnat d’Espagne de football:

vendredi

Deportivo La Corogne – Atletico Madrid 1 – 1

samedi

Real Madrid – Las Palmas 3 – 1

Villarreal – FC Séville 2 – 1

Valence CF – Levante 3 – 0

Getafe – FC Barcelone 0 – 2

Real Sociedad – Celta Vigo 2 – 3

dimanche

(11h00 GMT) Eibar – Rayo Vallecano

(15h00 GMT) Espanyol Barcelone – Grenade

(17h15 GMT) Sporting Gijon – Malaga

(19h30 GMT) Betis Séville – Athletic Bilbao

Classement:              Pts J G N P bp bc dif

1. Real Madrid           24 10 7 3 0 24 4 20

2. FC Barcelone         24 10 8 0 2 22 12 10

3. Celta Vigo             21 10 6 3 1 21 13 8

4. Atletico Madrid      20 10 6 2 2 15 6 9

5. Villarreal              20 10 6 2 2 15 8 7

6. Valence CF           15 10 4 3 3 11 7 4

7. Deportivo La         14 10 3 5 2 15 12 3

8. Eibar                    13 9 3 4 2 12 10 2

9. FC Séville             12 10 3 3 4 14 14 0

10. Betis Séville        12 9 3 3 3 9 13 -4

11. Espanyol Barcelone 12 9 4 0 5 10 20 -10

12. Athletic Bilbao 11 9 3 2 4 13 12 1

13. Getafe 10 10 3 1 6 10 15 -5

14. Rayo Vallecano 10 9 3 1 5 11 17 -6

15. Real Sociedad 9 10 2 3 5 12 12 0

16. Malaga 9 9 2 3 4 5 7 -2

17. Sporting Gijon 9 9 2 3 4 10 14 -4

18. Grenade 6 9 1 3 5 9 17 -8

19. Las Palmas 6 10 1 3 6 7 16 -9

20. Levante 6 10 1 3 6 6 22 -16

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *