Résultats de la 28e journée du Championnat d’Espagne de football:
vendredi
Las Palmas – Villarreal 1 – 0
samedi
Eibar – Espanyol Barcelone 1 – 1
Athletic Bilbao – Real Madrid 1 – 2
Alavés – Real Sociedad 1 – 0
Betis Séville – Osasuna 2 – 0
dimanche
Leganés – Malaga 0 – 0
Atlético Madrid – FC Séville 3 – 1
Deportivo La Corogne – Celta Vigo 0 – 1
Sporting Gijón – Grenade 3 – 1
FC Barcelone – Valence CF 4 – 2
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Real Madrid 65 27 20 5 2 71 28 43
2. FC Barcelone 63 28 19 6 3 81 25 56
3. FC Séville 57 28 17 6 5 52 34 18
4. Atlético Madrid 55 28 16 7 5 52 23 29
5. Villarreal 48 28 13 9 6 39 20 19
6. Real Sociedad 48 28 15 3 10 42 39 3
7. Athletic Bilbao 44 28 13 5 10 35 32 3
8. Eibar 41 28 11 8 9 44 39 5
9. Espanyol Barcelone 40 28 10 10 8 40 39 1
10. Alavés 40 28 10 10 8 29 33 -4
11. Celta Vigo 38 27 11 5 11 40 45 -5
12. Las Palmas 35 28 9 8 11 44 45 -1
13. Betis Séville 31 28 8 7 13 31 44 -13
14. Valence CF 30 28 8 6 14 38 51 -13
15. Malaga 27 28 6 9 13 33 45 -12
16. Deportivo La Corogne 27 28 6 9 13 31 43 -12
17. Leganés 26 28 6 8 14 22 41 -19
18. Sporting Gijón 21 28 5 6 17 31 57 -26
19. Grenade 19 28 4 7 17 25 58 -33
20. Osasuna 11 28 1 8 19 28 67 -39 .
